รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท
( BTS Sky train – Sukhumvit line )
BTS สายสุขุมวิทมีทั้งหมด 47 สถานี ระยะทาง 54.25 กิโลเมตร ประกอบด้วยฝั่งวิ่งขึ้นเหนือตั้งแต่สถานี N1 สถานีราชเทวี – N24 สถานีคูคต และฝั่งวิ่งไปทางตะวันออก ตั้งแต่สถานี E1 สถานีชิดลม – E23 สถานีเคหะ โดยมี CEN สถานีสยามอยู่ตรงกลาง
เส้นทางรถไฟฟ้าครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ จากคูคตปทุมธานีฝั่งเหนือวิ่งลงมาแยกคปอ. สะพานใหม่ วงเวียนหลักสี่ แยกเกษตรศาสตร์ แยกรัชโยธิน ห้าแยกลาดพร้าว ผ่านจตุจักร สะพานควาย สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เข้าสู่ถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 1 ถนนเพลินจิต เรื่อยมาถึงแยกบางนา มาตามถนนสุขุมวิท จนถึงเคหะสมุทรปราการ
* ขอบคุณจาก BTS
*
N1: BTS สถานีราชเทวี
🕵🏻♂️ สถานีราชเทวี อยู่ตรงไหน ?:
+ ใกล้แยกราชเทวี สถานีอยู่บนถนนพญาไทช่วงจุดตัดถนนเพชรบุรี ถัดจาก BTS สถานีสยาม 800 เมตร
fyi: แยกราชเทวี อยู่ระหว่างแยกปทุมวัน – แยกพญาไท
แยกปทุมวัน = ถนนพญาไทตัดกับถนนพระราม 1 > แยกพญาไท = ถนนพญาไทตัดกับถนนศรีอยุธยา
🕍 สถานีราชเทวี อยู่ใกล้อะไรบ้าง ?:
+ COCO Walk 20 เมตร
+ ท่าสะพานหัวช้าง 350 เมตร ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบไปบางกะปิ – ผ่านฟ้าลีลาศ
+ ใกล้สยาม 500 เมตร ex. สยามดิสคัฟเวอรี่ / MBK / SIAMSCAPE
+ พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สัน 700 เมตร | หอศิลปวัฒนธรรมฯ 650 เมตร
+ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ 60 เมตร | โรงแรมวีกรุงเทพ – เอ็มแกลเลอรี่ 700 เมตร | โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ 750 เมตร
PYNE By แสนสิริ | Shush* ราชเทวี | บ้านกลางกรุง สยาม – ปทุมวัน | The Address ปทุมวัน | วิลล่า ราชเทวี | THE LINE ราชเทวี | Maestro12* ราชเทวี | The Address* สยาม – ราชเทวี | บ้านปทุมวัน | |
status | Soldout | Pre-sale | Soldout | Soldout | Soldout | Soldout | Soldout | พร้อมอยู่ | Soldout |
ราคาขาย เริ่มต้นที่: | 8.5 ลบ. ( มือสอง ) | 8.99 ลบ. ( มือหนึ่ง ) | 7 ลบ. ( มือสอง ) | 6 ลบ. ( มือสอง ) | 6 ลบ. ( มือสอง ) | 6.25 ลบ. ( มือสอง ) | 5 ลบ. ( มือสอง ) | 8.29 ลบ. ( มือหนึ่ง ) | 4 ลบ. ( มือสอง ) |
ค่าเช่า เริ่มต้นที่: | 23,000฿ | – | 20,000฿ | 23,000฿ | 17,000 บาท | 18,000 บาท | 18,000฿ | 28,000฿ | 18,000 บาท |
ระยะทาง ถึงรถไฟฟ้า: | 10 เมตร | 170 เมตร | 210 เมตร | 220 เมตร | 220 เมตร | 250 เมตร | 270 เมตร | 280 เมตร | 280 เมตร |
ใช้เวลาเดินประมาณ: | 1 นาที | 3 นาที | 3 นาที | 3 นาที | 4 นาที | 3 นาที | 4 นาที | 4 นาที | 4 นาที |
พื้นที่โครงการ | 1-3-55.5 ไร่ | 1-3-70 ไร่ | 3-2-50 ไร่ | 2-1-70 ไร่ | 4-3-6 ไร่ | 1-2-0 ไร่ | 0-3-55 ไร่ | 3-1-55 ไร่ | – |
พื้นที่ใช้สอย | 29.5–113.5 ตร.ม. | 28.5–117.5 ตร.ม. | 48–140 ตร.ม. | 40–80 ตร.ม. | 65–155 ตร.ม. | 27.75–120 ตร.ม. | 26.5–99.5 ตร.ม. | 31-86 ตร.ม. | 45–200 ตร.ม. |
อาคาร | 1 อาคาร | 1 อาคาร | 2 อาคาร | 1 อาคาร | 2 อาคาร | 1 อาคาร | 1 อาคาร | 1 อาคาร | 1 อาคาร |
จำนวนชั้น | 42 ชั้น | 32 ชั้น | 26-27 ชั้น | 8 ชั้น | 22-44 ชั้น | 38 ชั้น | 8 ชั้น | 57 ชั้น | 31 ชั้น |
จำนวนยูนิต | 298 ยูนิต | 383 ยูนิต | 581 ยูนิต | 156 ยูนิต | 744 ยูนิต | 231 ยูนิต | 124 ยูนิต | 880 ยูนิต | 194 ยูนิต |
ที่จอดรถ | 70% ของยูนิต | 58% ของยูนิต | 90% ของยูนิต | – | 70% ของยูนิต | 67% ของยูนิต | 50% ของยูนิต | 51% ของยูนิต | x% ของยูนิต |
สร้างเสร็จ | 2556 | 2569 | 2550 | 2552 | 2552 | 2561 | 2559 | 2566 | 2540 |
Developer | แสนสิริ | แสนสิริ | AP | AP | TCC Capital land | บีทีเอส x แสนสิริ | Major | AP | ควอลิตี้เฮ้าส์ |
Google map: | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map |
The Address สยาม | Wish* Signature I | IDEO Q ราชเทวี | Maestro 14* สยาม – ราชเทวี | IDEO Q พญาไท | IDEO Q สยาม – ราชเทวี | Wish@ | Park Origin* ราชเทวี | Wish* Signature II | |
status | Soldout | พร้อมอยู่ | Soldout | Soldout | Soldout | Soldout | Soldout | พร้อมอยู่ | พร้อมอยู่ |
ราคาขาย เริ่มต้นที่: | 4.5 ลบ. ( มือสอง ) | 4.5 ลบ. ( มือสอง ) | 5.2 ลบ. ( มือสอง ) | 3.8 ลบ. ( มือสอง ) | 5.25 ลบ. ( มือสอง ) | 5 ลบ. ( มือสอง ) | 2.8 ลบ. ( มือสอง ) | 8.99 ลบ. ( มือหนึ่ง ) | 7 ลบ. ( มือหนึ่ง ) |
ค่าเช่า เริ่มต้นที่: | 18,000฿ | 16,000฿ | 18,000฿ | 16,000 บาท | 18,000 บาท | 18,000฿ | 15,000 บาท | 32,000 บาท | 22,000 บาท |
ระยะทาง ถึงรถไฟฟ้า: | 350 เมตร | 350 เมตร | 350 เมตร | 350 เมตร | 350 เมตร | 450 เมตร | 450 เมตร | 500 เมตร | 600 เมตร |
ใช้เวลาเดินประมาณ: | 5 นาที | 5 นาที | 5 นาที | 5 นาที | 5 นาที | 6 นาที | 6 นาที | 7 นาที | 8 นาที |
พื้นที่โครงการ | 1-2-30 ไร่ | 2-3-60 ไร่ | 1-2-30 ไร่ | 1-1-59 ไร่ | 2-2-59 ไร่ | 2-1-60 ไร่ | x-x-x ไร่ | 1-2-34 ไร่ | 1-3-76 ไร่ |
พื้นที่ใช้สอย | 40–99 ตร.ม. | 27–295 ตร.ม. | 34–60 ตร.ม. | 27–65 ตร.ม. | 35–75 ตร.ม. | 29.5–70 ตร.ม. | 27–64 ตร.ม. | 34–115 ตร.ม. | 30–96 ตร.ม. |
อาคาร | 1 อาคาร | 1 อาคาร | 1 อาคาร | 1 อาคาร | 1 อาคาร | 1 อาคาร | 2 อาคาร | 1 อาคาร | 1 อาคาร |
จำนวนชั้น | 24 ชั้น | 45 ชั้น | 37 ชั้น | 8 ชั้น | 38 ชั้น | 36 ชั้น | 8 ชั้น | 41 ชั้น | 40 ชั้น |
จำนวนยูนิต | 224 ยูนิต | 623 ยูนิต | 323 ยูนิต | 179 ยูนิต | 476 ยูนิต | 550 ยูนิต | 284 ยูนิต | 264 ยูนิต | 333 ยูนิต |
ที่จอดรถ | – | 50% ของยูนิต | 52% ของยูนิต | 36% ของยูนิต | 80% ของยูนิต | 46% ของยูนิต | x% ของยูนิต | 100% ของยูนิต | 60% ของยูนิต |
สร้างเสร็จ | 2552 | 2561 | 2559 | 2561 | 2553 | 2560 | 2552 | 2565 | 2565 |
Developer | AP | สยามนุวัตร | อนันดา | Major | อนันดา | อนันดา | สยามนุวัตร | Origin | สยามนุวัตร |
Google map: | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map |
*
🏡 🏃🏻 🚝 ✨ 🏘 🏃🏻 🚝 ✨ 🏡 🏃🏻 🚝 ✨
N2: BTS สถานีพญาไท
🕵🏻♂️ สถานีพญาไทอยู่ตรงไหน ?:
+ จากสถานีราชเทวี —
🕍 สถานีพญาไทอยู่ใกล้อะไรบ้าง ?:
+
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
status | Pre-sale / พร้อมอยู่ / Soldout | Pre-sale / พร้อมอยู่ / Soldout | Pre-sale / พร้อมอยู่ / Soldout | Pre-sale / พร้อมอยู่ / Soldout | Pre-sale / พร้อมอยู่ / Soldout | Pre-sale / พร้อมอยู่ / Soldout | Pre-sale / พร้อมอยู่ / Soldout | Pre-sale / พร้อมอยู่ / Soldout |
ราคาขาย เริ่มต้นที่: | x ลบ. ( มือสอง / หนึ่ง ) | x ลบ. ( มือสอง / หนึ่ง ) | x ลบ. ( มือสอง / หนึ่ง ) | x ลบ. ( มือสอง / หนึ่ง ) | x ลบ. ( มือสอง / หนึ่ง ) | x ลบ. ( มือสอง / หนึ่ง ) | x ลบ. ( มือสอง / หนึ่ง ) | x ลบ. ( มือสอง / หนึ่ง ) |
ค่าเช่า เริ่มต้นที่: | ,000฿ | ,000฿ | ,000฿ | ,000฿ | ,000 บาท | ,000 บาท | ,000฿ | ,000 บาท |
ระยะทาง ถึงรถไฟฟ้า: | x เมตร | x เมตร | x เมตร | x เมตร | x เมตร | x เมตร | x เมตร | x เมตร |
ใช้เวลาเดินประมาณ: | x นาที | x นาที | x นาที | x นาที | x นาที | x นาที | x นาที | x นาที |
พื้นที่โครงการ | x-x-x ไร่ | x-x-x ไร่ | x-x-x ไร่ | x-x-x ไร่ | x-x-x ไร่ | x-x-x ไร่ | x-x-x ไร่ | x-x-x ไร่ |
พื้นที่ใช้สอย | x – x ตร.ม. | x – x ตร.ม. | x – x ตร.ม. | x – x ตร.ม. | x – x ตร.ม. | x – x ตร.ม. | x – x ตร.ม. | x – x ตร.ม. |
อาคาร | x อาคาร | x อาคาร | x อาคาร | x อาคาร | x อาคาร | x อาคาร | x อาคาร | x อาคาร |
จำนวนชั้น | x ชั้น | x ชั้น | x ชั้น | x ชั้น | x ชั้น | x ชั้น | x ชั้น | x ชั้น |
จำนวนยูนิต | x ยูนิต | x ชั้น | x ชั้น | x ชั้น | x ชั้น | x ชั้น | x ชั้น | x ชั้น |
ที่จอดรถ | x% ของยูนิต | x% ของยูนิต | x% ของยูนิต | x% ของยูนิต | x% ของยูนิต | x% ของยูนิต | x% ของยูนิต | x% ของยูนิต |
สร้างเสร็จ | 256x | 256x | 256x | 256x | 256x | 256x | 256x | 256x |
Developer | – | – | – | – | – | – | – | – |
Google map: | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map | 🗺 map |
*
🏡 🏃🏻 🚝 ✨ 🏘 🏃🏻 🚝 ✨ 🏡 🏃🏻 🚝 ✨
#อยู่ไหนดี รวมคอนใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีลม
https://younaidee.com/bts-silom-line/
*
#อยู่ไหนดี ทำความรู้จักถนนสุขุมวิท
https://younaidee.com/road-sukhumvit/